| 업체명(업허가번호) | (주)필립스코리아 (제 1246 호) |
|---|---|
| 품목명 | 범용 초음파 영상 진단장치 |
| 보고일 | 2026-09-10 |
| 회수진행 여부 | 진행중 |
| 위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
)의 의료기기
|
|---|---|
| 회수사유 | 필립스 EPIQ Elite 시스템에서 C5-1 트랜스듀서와 Abd Vasc TSP를 사용하여 펄스파 도플러 모드로 적용할 때, 펄스파 샘플 볼륨(SV) 게이트의 시각적 표시 위치가 실제 펄스파 측정 위치보다 약간 얕게 표시되는 오프셋 현상이 발생합니다. 기본 조건에서는 약 2mm의 오프셋이 발생합니다. 혈관이 클 경우 해당 결함으로 인해 신호가 감소할 수 있으며, 사용자는 시스템에서 PW 게인을 높여 이를 보정할 수 있습니다. 작은 혈관이나 협착성 혈류에서는 이 결함으로 인해 협착의 중증도가 과소 평가될 수 있습니다. 이 문제로 인해 진단이나 치료가 지연될 가능성이 있습니다. 부정확한 데이터가 식별되지 않거나, 다른 진단 도구로 검증되지 않으면 오진 및 부적절한 치료 결정으로 이어질 수 있습니다. |
| 회수구분 | 영업자 |
| 회수방법 | 소프트웨어 업데이트 |
| 소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
| 회수 의무자 | (04637)서울특별시 중구 소월로2길 30 (남대문로5가) / (02-709-1212) |
생산(수입)량 1 |
재고량 0 |
회수대상량 1 |
회수량 진행중 |
총 1건
| 제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
|---|---|---|---|
| 범용 초음파 영상 진단장치 | 수인13-1669호 | 1 | 해당없음 |
총 건
| 모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
|---|