의료기기 생산실적 보고

  • 홈으로 이동
  • 알기 쉬운 의료기기
  • 통계로 보는 의료기기
  • 의료기기 생산실적 보고
의료기기 생산액·업체·품목 현황 - 연도별 : 2006-2021

Production, manufacturers and product items of medical devices - by year : 2006-2021

단위 : 개소, 건, 명, 백만 원

← 좌우 스크롤이 가능합니다. →

의료기기 생산액·업체·품목 현황 - 연도별 : 2006-2023테이블 - 구분,업체수 총계, 품목수총계, 운영인원 총계, 생산금액 총계, 일반의료기기 업체 수 , 품목 수 , 운영인원, 생산 금액, 체외진단의료기기 업체 수, 품목 수 , 운영인원, 생산금액 제공
구분 총계 일반 의료기기 체외진단의료기기
업체수 품목수 운영인원 생산금액 업체수 품목수 운영인원 생산금액 업체수 품목수 운영인원 생산금액
2006 1,624 6,639 26,399 1,949,159 1,624 6,639 26,399 1,949,159
2007 1,662 6,899 26,936 2,216,965 1,662 6,899 26,936 2,216,965
2008 1,726 7,367 27,527 2,525,203 1,726 7,367 27,527 2,525,203
2009 1,754 8,003 28,167 2,764,260 1,754 8,003 28,167 2,764,260
2010 1,857 8,704 30,190 2,964,444 1,857 8,704 30,190 2,964,444
2011 1,958 9,086 32,255 3,366,461 1,958 9,086 32,255 3,366,461
2012 2,277 9,667 35,226 3,877,374 2,277 9,667 35,226 3,877,374
2013 2,607 10,600 38,074 4,224,169 2,607 10,600 38,074 4,224,169
2014 2,786 12,782 41,043 4,604,814 2,786 12,782 41,043 4,604,814
2015 2,992 13,424 47,802 5,001,618 2,992 13,424 47,802 5,001,618
2016 2,943 14,071 52,253 5,603,064 2,943 14,071 52,253 5,603,064
2017 3,283 14,855 57,595 5,823,155 3,283 14,855 57,595 5,823,155
2018 3,425 15,082 61,464 6,511,135 3,425 15,082 61,464 6,511,135
2019 3,570 15,705 64,470 7,279,384 3,570 15,705 64,470 7,279,384
2020 3,887 16,568 80,317 10,135,785 3,538 13,583 65,745 6,780,857 349 2,985 14,572 3,354,929
2021 4,085 17,433 84,915 12,883,106 3,674 14,225 69,529 8,532,961 411 3,208 15,386 4,350,145
2022 4,176 17,778 89,333 15,737,442 3,734 14,505 73,391 9,695,100 442 3,273 15,942 6,042,342
2023 4,223 18,310 89,487 11,314,751 3,756 15,081 75,119 10.130,438 467 3,229 14,368 1,184,313
자료 : 식품의약품안전처 의료기기관리과 / Source : MFDS, Medical Device Management Division
주 : 업체수는 제조업체 중 생산실적을 보고한 업체 / Note : No. of Manufactures means manufacturers which reported the production performance
※ 2020.05 체외진단의료기기법 시행으로 통계 집계 방식 변경
Counting Method has been changed due to the enforcement of ACT ON IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES(2020.5.1.)
※ 의료기기(일반+체외)의 운영인원은 일반업체, 체외진단업체의 운영인원이 중복되어 집계됨
The counted number of operating personnel for medical devices(general+In vitro diagnostic medical devices)company) is depuplicated by adding up the number of the personnel in general medical devices and In vitro diagnostic medical devices