| 업체명(업허가번호) | (주)필립스코리아 (제 1246 호) |
|---|---|
| 품목명 | 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치 |
| 보고일 | 2026-08-04 |
| 회수진행 여부 | 진행중 |
| 위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
)의 의료기기
|
|---|---|
| 회수사유 | 필립스는 Azurion R2.x.10 시스템에 영향을 미치는 두 가지 소프트웨어 관련 문제를 확인하였으며, 본 문제는 치료 지연, 시술 합병증, 부적절한 치료를 초래할 수 있습니다. - 문제 1: 영상 품질 저하 - 문제 2: 지오메트리 움직임 손실, AD7X 테이블이 장착된 시스템에만 해당 |
| 회수구분 | 영업자 |
| 회수방법 | 엔지니어방문(SW업데이트) |
| 소비자가 취해야 하는 행동 | 문제 1: 영상 품질 저하 영상 품질 저하가 관찰되면 사용 설명서에 설명된 다음 절차에 따라 임상적으로 가능한 한 빨리 시스템을 전원 차단 후 재시작하십시오: - 검토 모듈에서 "전원 끄기" 버튼을 길게 누릅니다. - 표시등이 깜박이기 시작하면 버튼에서 손을 뗍니다. - 표시등이 깜박임을 멈추면 10초 동안 기다립니다. - 검토 모듈에서 "전원 켜기"를 길게 누릅니다. 참고: 전원 차단 후 재시작은 시작 시점부터 모든 시스템 기능이 사용 가능해질 때까지 최대 6분이 소요될 수 있습니다. 문제 2: 지오메트리 움직임 손실 지오메트리 움직임 손실이 관찰되면 사용 설명서에 설명된 다음 절차에 따라 지오메트리를 재시작하십시오: - 제어 모듈에서 '비상 정지' 버튼을 누르십시오. - 검토 모듈에서 '전원 켜기' 버튼을 약 2초간 누르십시오. 참고: 지오메트리 재시작은 완료하는 데 최대 2분이 걸릴 수 있습니다. |
| 회수 의무자 | (04637)서울특별시 중구 소월로2길 30 (남대문로5가) / (02-709-1212) |
생산(수입)량 257 |
재고량 0 |
회수대상량 257 |
회수량 진행중 |
총 1건
| 제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
|---|---|---|---|
| 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치 | 수인17-561호 | 257 | 해당없음 |
총 건
| 모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
|---|