| 업체명(업허가번호) | 지이헬스케어코리아(주) (제 48 호) |
|---|---|
| 품목명 | 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 |
| 보고일 | 2026-01-13 |
| 회수진행 여부 | 진행중 |
| 위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
)의 의료기기
|
|---|---|
| 회수사유 | GE HealthCare에서는 특정한 Omni Legend (옴니 레전드) 시스템에서 PET (기능적 영상) 임상 스캔 영상에 줄무늬 아티팩트가 나타날 수 있다는 것을 확인하였습니다. 해당 영상 아티팩트는 특정 PET 영상에서만 간헐적으로 나타날 수 있으며, 일부 병변과 유사하게 보일 가능성이 있어, 감지 되지 않은 상태에서 해석될 경우, 오진으로 이어질 가능성이 있어 예방 조치 사항을 선제적으로 안내 드립니다. (참고: 독립형 CT (컴퓨터 단층 촬영) 영상 획득에서는 이 문제로 인한 영향을 받지 않습니다.) 현재 까지 본 사안과 관련된 부상 사례는 보고되지 않았습니다. |
| 회수구분 | 영업자 |
| 회수방법 | 소프트웨어 업데이트 |
| 소비자가 취해야 하는 행동 | 고객서한에 안내된 지침에 따름 |
| 회수 의무자 | (04637)서울특별시 중구 한강대로 416 15층(남대문로5가) / (010-6428-3712) |
생산(수입)량 6 |
재고량 0 |
회수대상량 6 |
회수량 진행중 |
총 1건
| 제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
|---|---|---|---|
| 양전자 방출·전산화 단층 엑스선 조합 촬영장치 | 수인23-4780호 | 6 | 해당사항없음 |
총 건
| 모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
|---|