| 업체명(업허가번호) | 지멘스헬시니어스(주) (체외 제 390 호) |
|---|---|
| 품목명 | 기타임상화학검사시약Ⅱ |
| 보고일 | 2025-11-18 |
| 회수진행 여부 | 진행중 |
| 위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
)의 의료기기
|
|---|---|
| 회수사유 | 본 건은 영업자(자발적) 회수보고로, 문제를 예방하기 위한 안내문 전달 및 교환 조치입니다. Siemens Healthineers는 Atellica CH 및 Atellica CI Analyzer에서 Atellica CH Triglycerides_2(Trig_2)를 사용할 때 정도 관리(QC) 결과에 positive drift가 발생할 수 있음을 확인했습니다. 내부 조사 결과, Atellica CH Trig_2 검사 시에 사용 설명서에 명시된 Pack, Lot calibration주기 관련 claim을 충족하지 못할 수 있습니다. Siemens Healthineers는 테스트를 통해, QC 결과에서 측정 범위 전체에 걸쳐 최대 +16mg/dL(0.18mmol/L)의 positive bias가 발생하는 경향을 관찰했습니다. 조사 결과, Pack Calibration을 7일 주기로, Lot Calibration을 14일 주기로 더 자주 calibration 하면 성능이 복원되는 것으로 나타났습니다. 이 문제는 추후 공지가 있을 때까지 모든 유효 기간 내 및 향후 Atellica CH Trig_2 로트에 적용됩니다. Siemens Healthineers는 이 문제의 근본 원인을 적극적으로 조사하고 있습니다. 자세한 내용은 공지문을 참고해 주시기 바랍니다. |
| 회수구분 | 영업자 |
| 회수방법 | 안내문 배포 및 교환(예방) |
| 소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
| 회수 의무자 | (06620)서울특별시 서초구 서초대로74길 14 10층(서초동) / (010-4697-2820) |
생산(수입)량 1,635 |
재고량 0 |
회수대상량 1,635 |
회수량 진행중 |
총 1건
| 제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
|---|---|---|---|
| 기타임상화학검사시약Ⅱ | 체외수인22-4075호 | 1,635 | 제조일로부터 15개월 |
총 건
| 모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
|---|