업체명(업허가번호) | 한국지이초음파(유) (제 1480 호) |
---|---|
품목명 | 범용 초음파 영상 진단장치 |
보고일 | 2025-09-22 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
)의 의료기기
|
---|---|
회수사유 | 소프트웨어 R 4.5.7 버전이 설치된 LOGIQ P9과 P10의 옵션 기능인 Ultrasound-Guided Attenuation Parameter (UGAP)의 측정 데이터가 간 지방증(Liver steatosis)을 나타내는 값에서 부정확한 수치를 표시할 수 있음. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 고객 서한 전달로 필요한 조치를 취할 수 있도록 안내 및 조치 |
소비자가 취해야 하는 행동 | 해당 소프트웨어 옵션의 사용을 자제하십시오 |
회수 의무자 | (13204)경기도 성남시 중원구 순환로214번길 9. / (031-740-6317) |
생산(수입)량 12 |
재고량 0 |
회수대상량 12 |
회수량 진행중 |
총 1건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
범용 초음파 영상 진단장치 | 제인14-1931호 | 12 | 해당사항없음 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|