업체명(업허가번호) | 지멘스헬시니어스(주) (제 390 호) |
---|---|
품목명 | 범용 초음파 영상 진단장치 |
보고일 | 2024-11-13 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | 본 건은 영업자(자발적) 회수보고로, 문제를 예방하기 위한 안내문 전달 및 소프트웨어 업데이트 조치입니다. 시스템이 특정 상황에서 올바른 1000(천)의 배수를 사용하지 않고 100(백)의 배수를 적용해 리터-밀리리터 단위 변환을 잘못 수행합니다. 이 변환 오류로 인해 10배 과소평가된 측정값이 제시됩니다. 낮게 표시된 용적 흐름 측정값으로 인한 잠재적인 오진을 피하기 위해 공장 출고시 기본 표시 구성인 l/min(분당 리터)을 사용하십시오. Siemens Healthineers는 무료 소프트웨어 업데이트를 제공하여 이 문제를 해결할 예정입니다. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 안내문 전달 및 소프트웨어 업데이트 |
소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
회수 의무자 | (06620)서울특별시 서초구 서초대로74길 14 10층(서초동, 더에셋) / (010-4697-2820) |
생산(수입)량 1 |
재고량 0 |
회수대상량 1 |
회수량 진행중 |
총 1건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
범용 초음파 영상 진단장치 | 수인23-4589호 | 1 | 해당없음 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|