업체명(업허가번호) | 지멘스헬시니어스(주) (체외 제 390 호) |
---|---|
품목명 | 자가면역질환검사시약 |
보고일 | 2024-10-07 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | 본 건은 영업자(자발적) 회수보고로, 문제를 예방하기 위한 안내문 전달 및 교환 조치입니다. 60 U/mL의 컷오프 이하에서 Atellica IM analyzer의 다른 로트와 비교했을 때 공지문 상의 표에 나열된 로트의 환자 결과에 포지티브 바이어스가 있을 수 있습니다. Atellica CI는 Atellica IM analyzer에서 관찰된 포지티브 바이어스가 나타나지 않습니다. 관찰된 편향은 분석 측정 간격에 비례하지는 않으며 샘플 농도가 증가함에 따라 덜 두드러지게 나타납니다. Atellica CI 및 Atellica IM analyzer를 사용한 정상 갑상선 환자 샘플에서 Expected Values cut-off 60 U/mL이 확인되었습니다. 이 이슈는 공지문의 표에 나열된 336으로 끝나는 키트 로트로 한정됩니다. 해당 키트의 사용을 중단하시고 반품하시기 바랍니다. 자세한 내용은 공지문을 참고해 주시기 바랍니다. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 안내문 배포 및 교환(예방) |
소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
회수 의무자 | (06620)서울특별시 서초구 서초대로74길 14 10층(서초동, 더에셋) / (010-4697-2820) |
생산(수입)량 136 |
재고량 0 |
회수대상량 136 |
회수량 진행중 |
총 1건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
자가면역질환검사시약 | 체외수인13-2093호 | 136 | 제조일로부터 12개월 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|