업체명(업허가번호) | 한국애보트(유) (체외 제 371 호) |
---|---|
품목명 | 의료용면역발광측정장치 |
보고일 | 2024-09-20 |
회수진행 여부 | 종료 (회수 시작일 : 2024-08-23 , 종료일 : 2024-09-20 ) |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | 애보트에서는 부정확한 Pressure Monitoring (PM) 알고리즘 값으로 인해 설치 후 Alinity i Processing Module에서 흡인 에러 코드가 생성되지 않았던 정황을 조사했습니다. 본 조사의 일환으로, 애보트에서는 환자 안전에 대한 잠재적 영향을 평가하기 위해 애보트 전 시스템과 이용가능한 AbbottLink 데이터를 검토 했습니다. 본 분석을 기반으로, 애보트에서는 영향을 받은 고객 시스템의 PM 알고리즘이 부정확한 값을 보이며, 그에 따라 흡인 에러(aspiration errors) 가 있는 결과값을 적절히 플래그하지 못할 것임을 확인했습니다. 따라서 검사 결과가 예외로 전송되지 않으며 영향을 받을 수 있습니다. 애보트 조사 결과 AbbottLink에 연결된 시스템에서 본 문제의 발생률은 매우 낮은 것으로 확인되었습니다. 하지만, 일부 시스템은 AbbottLink에 접속되어 있지 않기 때문에, 애보트 조사팀은 해당 시스템의 PM 알고리즘 값을 확인할 수가 없습니다. 따라서, 애보트는 해당 시스템을 현장에서 검토 해야 할 것입니다. 시스템이 부정확한 값을 가지고 있다면, 위에서 언급한 것과 동일한 문제가 발생합니다. 애보트 시스템은 본 문제에 의해 영향을 받지 않은 판독 유효성 확인(read validity checks), 시약량 추적(reagent volume tracking) 및 캘리브레이션 유효성 확인(calibration validity checks)을 포함하여, 잠재적인 검체나 시약의 무결성(Integrity) 문제를 발견하기 위한 추가적 방법을 보유하고 있습니다. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 애보트 직원이 방문하여 시스템을 평가하고 필요한 경우 소프트웨어 업데이트 |
소비자가 취해야 하는 행동 | 안내문 확인 |
회수 의무자 | (06182)서울특별시 강남구 영동대로 421 7층 (대치동,삼탄빌딩) / (031-428-6518) |
생산(수입)량 92 |
재고량 1 |
회수대상량 91 |
회수량 91 |
총 4건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
의료용면역발광측정장치 | 체외수신08-1905호 | 26 | 해당없음 |
의료용면역발광측정장치 | 체외수신21-2199호 | 1 | 해당없음 |
의료용면역발광측정장치 | 체외수신09-332호 | 23 | 해당없음 |
의료용면역발광측정장치 | 체외수신16-3456호 | 41 | 해당없음 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|