업체명(업허가번호) | 캐논메디칼시스템즈코리아(주) (제 1859 호) |
---|---|
품목명 | 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치 |
보고일 | 2024-11-18 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | SPOT Fluoro가 처음 켜질 때, Default ROI가 선택되고 Collimator blade가 ROI의 경계(Boundary)로 이동하며 Static image가 ROI 주위에 중첩(Overlay)되어 Collimated 영역을 덮음. 사용자가 ROI를 변경하면 Collimator blade와 Static image가 그에 따라 조정되지만 Acquisition 프로그램을 변경하면 Collimator가 Default ROI 위치로 되돌아 가는데, 이 위치가 사용자가 지정한 ROI 보다 큰 경우가 있어 X-ray 노출 영역이 Static image로 부분적으로 가려짐. 이는 SPOT Fluoro 프로그램의 SW의 문제로 이 기능을 사용하지 않으면 이러한 문제가 발생하지 않음. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 자사 엔지니어 방문하여 장비 점검 예정 |
소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
회수 의무자 | (06173)서울특별시 강남구 테헤란로 607 , 3층, 4층(삼성동) / (02-860-8015) |
생산(수입)량 1 |
재고량 0 |
회수대상량 1 |
회수량 진행중 |
총 1건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치 | 수인10-470호 | 1 | 해당 없음 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|