업체명(업허가번호) | 홀로직코리아 유한회사 (제 5720 호) |
---|---|
품목명 | 디지털 유방 촬영용 엑스선 장치 |
보고일 | 2025-01-15 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | FDA 21 CFR 1020.30의 요구사항에 따르면 규정에는 "소스에서 모든 방향으로 1미터 거리에서 측정된 진단 소스 어셈블리의 누출 방사선은 누출 기술 요인에서 X선관을 작동할 때 1시간 동안 0.88밀리그레이(mGy) 공기 케르마(바이스 100밀리로엔트겐(mR) 노출)를 초과해서는 안 됩니다." 후속 테스트에서 누출 방사선 값이 .88mGy/hr를 초과하는 보고된 내용이 확인되었습니다. 측정된 값은 1.06mGy/hr였으며 모든 Affirm Prone System에 존재하는 것으로 확인되었습니다. 이 테스트를 수행하는 방법에 대한 공식적인 지침은 없으며 물리학자의 설정은 이 시스템의 테스트 및 검사 프로세스에서 Hologic이 사용하는 설정과 일치하지 않았습니다. 또한 관찰되는 측정값은 시스템 누출 방사선의 결과가 아니라 콜리메이터에서 반사되는 산란으로 인한 결과라는 점에 유의할 수 있습니다. 위험 평가에서는 방사선(X선) 산란으로 인한 안전 및/또는 건강에 대한 위험을 매우 가능성이 낮은 것으로 문서화되었습니다. 이는 장비를 시작할 때 장치 주변 사람들이 시술 중에 항상 착용해야 하는 PPE(개인 보호 장비)를 사용하기 때문입니다. 또한 시술이 진행되는 동안 환자가 이미 방사선량을 받고 있기 때문에 위험이 증가하지 않습니다. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 수리 |
소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
회수 의무자 | (04637)서울특별시 중구 한강대로 416 (남대문로5가) 서울스퀘어 14-100 / ( - ) |
생산(수입)량 5 |
재고량 1 |
회수대상량 4 |
회수량 진행중 |
총 1건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
디지털 유방 촬영용 엑스선 장치 | 수인23-4681호 | 4 | 해당없음 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|