업체명(업허가번호) | (주)필립스코리아 (제 1246 호) |
---|---|
품목명 | 혈류분석소프트웨어 |
보고일 | 2024-10-31 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | 필립스는Philips Interventional Hemodynamic Application R1.2.X, R1.3.0 및 R1.3.1에서 IntelliVue X3 및 FM-PIM(Functional Measurement Patient Interface Module)의 두 장치에서 수신된 압력파 데이터의 동기화가 올바르지 않을 수 있는 잠재적인 문제를 인식하게 되었습니다. IntelliVue X3 데이터와 관련하여 FM-PIM 데이터가 시간에 따라 일정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 측정값 계산이 영향을 받게 되며, 특히 iFR(즉시파가 없는 비율) 및 FFR(분획 흐름 예비값) 값이 영향을 받게 됩니다. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 방문하여 소프트웨어 업데이트 |
소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
회수 의무자 | (04637)서울특별시 중구 소월로2길 30 (남대문로5가) / (02-709-1408) |
생산(수입)량 4 |
재고량 0 |
회수대상량 4 |
회수량 진행중 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|