업체명(업허가번호) | 지멘스헬시니어스(주) (제 390 호) |
---|---|
품목명 | 초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 |
보고일 | 2024-09-25 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | 본 건은 영업자(자발적) 회수보고로, 발생할 수 있는 문제를 예방하기 위한 고객 안내문 배포 및 소프트웨어 업데이트 조치 안내입니다. 특정 파라미터 (에코 간격 0.50ms, 0.51ms 및 0.52ms)가 EPI(echo-planar imaging)에 사용되는 경우 시퀀스는 경사 코일 어셈블리 내부에 높은 내부 응력을 발생시킵니다. 이로 인해 경사 코일에 균열이 발생하여 코일의 손상(누수, 케이블 파손 등)으로 이어질 수 있습니다. 자체 조사 결과, 해당 파라미터 설정을 사용하지 않는다면 시스템은 계속 사용하셔도 무방합니다. Siemens Healthineers는 소프트웨어 솔루션을 통해 중요한 파라미터 설정이 사용되지 않도록 할 것입니다. 시정 조치 VE11P-SP08은 2024년 3분기에 제공될 예정입니다. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 안내문 배포 및 소프트웨어 업데이트(예방) |
소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
회수 의무자 | (06620)서울특별시 서초구 서초대로74길 14 10층(서초동, 더에셋) / (010-4697-2820) |
생산(수입)량 2 |
재고량 0 |
회수대상량 2 |
회수량 진행중 |
총 1건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 | 수인11-1177호 | 2 | 해당없음 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|