| 업체명(업허가번호) | 한국지이초음파(유) (제 1480 호) |
|---|---|
| 품목명 | 범용초음파영상진단장치 |
| 보고일 | 2025-12-18 |
| 회수진행 여부 | 종료 (회수 시작일 : 2024-02-29 , 종료일 : 2025-12-31 ) |
| 위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
)의 의료기기
|
|---|---|
| 회수사유 | 일부 IC9-RS 프로브의 문제로 인해 고스트 이미지를 생성하는 이중 이미지 허상(double image artifact)이 생길 수 있음. 인지하지 못한 허상으로 인해 오진을 초래할 수 있음. |
| 회수구분 | 영업자 |
| 회수방법 | 고객 서한 전달로 필요한 조치를 취할 수 있도록 안내 및 교체 |
| 소비자가 취해야 하는 행동 | 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품 |
| 회수 의무자 | (13204)경기도 성남시 중원구 순환로214번길 9. / (0317406317) |
생산(수입)량 332 |
재고량 0 |
회수대상량 307 |
회수량 294 |
총 5건
| 제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
|---|---|---|---|
| 범용초음파영상진단장치 | 제인11-286호 | 42 | 해당사항 없음 |
| 범용초음파영상진단장치 | 제인12-1253호 | 96 | 해당사항 없음 |
| 범용초음파영상진단장치 | 제인14-1931호 | 18 | 해당사항 없음 |
| 범용초음파영상진단장치 | 제인16-4212호 | 96 | 해당사항 없음 |
| 범용초음파영상진단장치 | 제인20-4817호 | 55 | 해당사항 없음 |
총 건
| 모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
|---|