업체명(업허가번호) | 제이더블유메디칼(주) (제 55 호) |
---|---|
품목명 | 범용초음파영상진단장치 |
보고일 | 2024-08-26 |
회수진행 여부 | 진행중 |
위해성정도 |
「의료기기법」 시행규칙
(
|
---|---|
회수사유 | EROA 및 MVA(VTI) 값 표시 버그가 일어날 수 있습니다. |
회수구분 | 영업자 |
회수방법 | 소프트웨어 업그레이드 |
소비자가 취해야 하는 행동 | 수입업소에 연락 부탁드립니다. |
회수 의무자 | (13840)경기도 과천시 과천대로7길 38 (갈현동) / (028406150) |
생산(수입)량 229 |
재고량 0 |
회수대상량 229 |
회수량 진행중 |
총 4건
제품명 | 품목허가(인증)번호 | 회수대상량 | 사용(유효)기한 |
---|---|---|---|
범용초음파영상진단장치 | 수인17-4801호 | 106 | 해당없음 |
범용 초음파 영상 진단장치 | 수인20-4811호 | 15 | 해당없음 |
범용 초음파 영상 진단장치 | 수인19-4266호 | 107 | 해당없음 |
범용초음파영상진단장치 | 수인21-4173호 | 1 | 해당없음 |
총 건
모델명 | 제조일자 | 제조번호 | 회수대상량 |
---|