2018-09-12
381
품목명(등급) | 이동형엑스선장치(3) | |||
품목 설명 | 인체 해부학적 구조의 엑스선상을 영상화하는 기구로서 이동형이다. | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 노출(Exposure) 시 에러메세지가 발생함. 점검결과 X-ray의 전류 등을 제어하는 컨트롤보드의 고장이 발견됨 | 1663(기기의 작동이 불가능함) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - |
앞으로 이동시 왼쪽 바퀴가 정상적으로 속도가 나지 않아 원하는 방향으로 이동이 어려워 사고 위험성이 있음 | 2913(기기가 예상과 다르게 작동됨) | 2645(환자와 관련 없음) | 500(압력 센서) | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.