2018-09-12
401
품목명(등급) | 의약품주입여과기(2) | |||
품목 설명 | 혼합 액상의 약물 등을 주입할 때 오염 물질을 걸러내는 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 약품을 새로 연결하여 주입하는 중 연결 부위에 금이 가서 약품이 새고 있음 | 1250(유체 누출) 1260(파손) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - |
수액을 통과시키던 중 필터가 막힌 것을 발견함. 필터를 연결하면 수액이 떨어지지 않음 | 1065(기기 또는 기기 구성부품 내부의 막힘) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
에어가 발생(내용물 주입 시 이상 있음) | 2954(부적절한 흐름 또는 주입) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 816(필터) | |
주사기와 바늘의 연결부위가 헐거워 쉽게 분리됨 | 1371(헐거운 또는 간헐적인 연결) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.