2018-08-02
694
품목명(등급) | 요화학분석기(1) | |||
품목 설명 | 소변의 화학적 성분, 물리적 성질을 광도 측정법 또는 입자패턴 분석을 통해 측정하는 자동 또는 반자동 장치 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 큐벳이 위치를 제대로 잡지 못해 오류가 발생되었으며, 새 큐벳으로 교체 후에는 검사가 잘 진행됨. 불량 큐벳은 업체에서 새 것으로 교체함 | 2913(기기가 예상과 다르게 작동됨) | 2645(환자와 관련 없음) | - |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.