2018-08-02
552
품목명(등급) | 암형전산화단층엑스선촬영장치(2) | |||
품목 설명 | X-ray system, diagnostic, computed tomography, arm 뼈, 치아 등의 경조직 촬영을 목적으로 X선 tube와 검출기를 양끝에 갖춘 지지구조로서 (암, C-Arm형)을 회전하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신 단층면의 영상을 얻는 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 환자에게 파노라마 촬영 중 화면에 ‘피드백 불균형’ 오류사항 뜨며, 파노라마 일부가 까맣게 타서 나옴 | 2591(기기 디스플레이 오류 메시지) | 2645(환자와 관련 없음) | 841(영상장치) |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.