2019-08-12
447
품목명(등급) | 의약품주입용기구(직접주입용)[2] | |||
품목 설명 | 의약품에 직접 접촉되는 주입용 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 세트에 주사액을 주입하려고 했으나, 세트가 막혀 주사액이 들어가지 않음(어느 부분의 세트가 막힌 지는 파악하지 못함) | 1065(기기 또는 기기 구성부품 내부의 막힘) | 2645(환자와 관련 없음) | 3073(호스 라인) |
사용 도중 연장 튜브의 고무 부분이 빠짐 | 1104(기기 구성부품의 분리) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
사용 도중 연장 튜브의 접합 부위가 분리됨 | 1104(기기 구성부품의 분리) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
수술 받은 환자를 침대로 옮기는 도중 3방향(3-way) 꼭지가 빠져 수액이 누수됨 | 1104(기기 구성부품의 분리) 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 530(밸브, 방향제어) | |
필터 연결부에서 수액이 누수됨 | 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 435(커넥터/연결부) | |
필터에서 수액이 누수됨 | 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 816(필터) | |
사용 도중 약물이 누수돼 다른 제품을 사용함. 필터와 라인 연결 부위에 미세한 틈이 있었음 | 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3073(호스 라인) 435(커넥터/연결부) | |
사용 전 세트를 장착했으나 점적통(Chamber)에서 수액이 누수되는 것을 발견함 | 1250(유체 누출) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
연결 중 한쪽 부분이 깨져있는 것을 발견한 뒤 다른 제품으로 교체함 | 1260(파손) | 2645(환자와 관련 없음) | 3085(기구) 435(커넥터/연결부) | |
연장 튜브가 밀봉되어 있지 않았고, 제조번호 및 유효일자 등이 인쇄되어 있지 않음 | 1421(비멸균 상태의 제품으로 전달됨) 1444(기기의 포장이 봉인되지 않은 상태) 2911(기기 마킹 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
사용 전 연장 튜브 입구에 이물질이 묻어있는 것을 발견함 (이후, 제품 제조 중 발생되는 탄화인 것을 확인함) | 2969(제조 또는 운송 중 제품 오염) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품 검수 중 포장이 압력에 의해 찌그러진 상태로 포장되어 있었음 | 2976(재료 변형) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
환자에게 생리식염수를 주입하던 중 제대로 주입되지 않은 것을 확인함 | 2991(흐름 없음) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
안전성서한 | [안전성 정보지] 의약품주입용기구(직접주입용) ※ 자세한 사항은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다. | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.