2019-08-12
1346
품목명(등급) | 의료용저압지속흡인기[2] | |||
품목 설명 | 배액 등을 하기 위하여 저압을 지속적으로 흡인하는 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 기구의 밑부분이 잠겨있는데도 불구하고 누수가 발생했으며, 중간 펌핑 부분도 누수가 발생함 | 1008(공기 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - |
사용 전 점검 시에 정확한 파손부위를 알 수 없었으나 누수로 인해 음압이 걸리지 않음을 확인함. 배액주머니 연결부위 또는 라인과 배액주머니 연결부위의 누수로 보여짐 | 1008(공기 누출) 1490(압력 감소) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
배액주머니와 튜브 연결부위가 꺾임으로서 개방성 유지가 방해됨. 또한, 튜브의 길이가 길어 관리가 어려움 | 1059(구부러짐) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
사용 전 기구의 팁 부분이 휘어져있음을 발견함 | 1059(구부러짐) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
전원 연결 시 충전이 안 됨 | 1085(충전 실패) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 486(모터) | |
전원 연결 시 충전이 안 될 뿐만 아니라 작동이 불가함 | 1085(충전 실패) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3087(모터 구동 장치) | |
흡인기를 삽입 후 배액주머니에 연결했으나, 커넥터(Connector)와 배액주머니의 연결부위가 빠짐 | 1104(기기 구성부품의 분리) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
환자의 수술 부위에 배액관을 사용하던 중, 삼각대 부분의 고무마개가 저절로 빠져 새 제품으로 교환함 | 1104(기기 구성부품의 분리) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 435(커넥터/연결부) | |
사용 전 흡인기와 튜브를 연결하는 부분이 분리되어 있었고, 연결해서 사용하려 했으나 계속 분리가 됨 | 1104(기기 구성부품의 분리) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
압력을 유지하기 위한 고정핀이 빠져 압력이 유지되지 않음을 확인함 | 1104(기기 구성부품의 분리) 3012(압력 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
사용 전 배액주머니 고정 집게 부위의 윗부분을 덮는 원형 부분이 분리되어 빠져있었고, 튜브에 연결했을 때 부압이 걸리지 않아 사용하지 못함 | 1104(기기 구성부품의 분리) 3012(압력 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
부식성이 강한 약품과 환자에게 배출되는 배액으로 인해 병을 올려놓는 장비의 바닥이 부식되는 현상이 나타남 | 1131(부식) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
사용 도중 흡입이 되지 않거나 세척이나 점검 도중 뚜껑이 부식되어 있는 것을 발견함 | 1131(부식) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
환자가 허리 보조기에 고정되어 있던 기기를 재고정하기 위해 살짝 잡아당기자 연결부위가 빠지는 현상이 발생함 | 1171(분리) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
환자가 착용한 배액주머니 모서리 부분에서 분비물이 스며 나오는 것을 발견함 | 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
튜브 배액주머니 중간 라인(에어펌프 연결부)에서 내용물이 샘 | 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 435(커넥터/연결부) | |
환자에게 기기를 장착했으나, 배출되는 마지막 출구 부분에서 배액이 새는 것을 발견함 | 1250(유체 누출) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
수술 후 점검 도중 배액주머니 연결부위가 부러진 것을 발견한 뒤, 즉시 교체함 | 1260(파손) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
배액주머니와 라인을 연결하는 곳이 파손됨 | 1260(파손) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
압력이 걸리지 않아 사용할 수 없음 | 1260(파손) 2994(압력 없음) | 2645(환자와 관련 없음) | 435(커넥터/연결부) 531(밸브, 흡기) | |
배액주머니와 라인을 연결하는 과정에서 헐겁게 빠지는 것을 발견함 | 1371(헐거운 또는 간헐적인 연결) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
기기의 출력 에너지가 약함 | 1431(출력 에너지가 부정확함) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
기기 베이스(Base)를 외부 충돌로부터 보호하는 범퍼가 벗겨짐 | 1454(벗겨짐) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
불규칙적인 상태에서 압력이 올라가지 않음 | 1490(압력 감소) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
압력을 15에 맞추었지만 유지가 되지 않고 10으로 내려감. 압력조절이 일정하지 못함 | 1490(압력 감소) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 500(압력 센서) | |
충전 후 2-30분 정도만 사용가능했으며, 압력도 3-40분 정도만 올라감 | 1490(압력 감소) 2892(충전 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 426(충전기) | |
사용 중 갑자기 작동이 되지 않음 | 1663(기기의 작동이 불가능함) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3087(모터 구동 장치) | |
기기의 파워가 올라가지 않음 | 1663(기기의 작동이 불가능함) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
압력 적용 시 일정 이상 올라가지 않음 | 2170(흡인 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
기기가 작동이 되지 않음 | 2170(흡인 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
배액을 위해 배액관을 푸는 과정에서 배액병의 뚜껑이 없는 것을 발견함 | 2306(구성부품 누락) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
배액주머니의 뚜껑이 없는 것을 발견함 | 2306(구성부품 누락) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
수술 준비 도중 제품의 겉 포장지가 완전히 뜯어져 있는 것을 발견함 | 2312(불완전한 또는 누락된 포장) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
흡인기 삽입 전 음압 유지 검사 과정에서 음압이 형성되지 않아 사용하지 못함(새는 곳이 있을 것으로 추정됨) | 2883(흡인 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
충전이 안 됨 | 2892(충전 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
흡인기를 연결하는 과정에서 연결이 되지 않는 현상이 발생함. 여러 방법으로 연결해보려 했지만, 연결이 되지 않아 다른 재료를 사용함 | 2900(연결 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
기기가 작동이 안 됨 | 2913(기기가 예상과 다르게 작동됨) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
사용 전 포장지 안에 머리카락을 발견해 다른 제품을 사용함 | 2969(제조 또는 운송 중 제품 오염) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
포장지 안에 머리카락을 발견함 | 2969(제조 또는 운송 중 제품 오염) | 2645(환자와 관련 없음) | 3028(흡수장치) | |
사용 전 검수 도중 포장지 안에 머리카락을 발견함 | 2975(기기와 관련된 제조 또는 운송 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | 3028(흡수장치) | |
수술 도중 제품을 개봉했을 때, 튜브관이 이상한 모양으로 생겨 사용하지 않음 | 2976(재료 변형) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
흡입기 입구에 문제로 인해 압력이 오르지 않음 | 2994(압력 없음) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 816(필터) | |
간헐적으로 압력이 걸리지 않음 | 2994(압력 없음) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
전원이 들어오지 않음 | 3010(전원 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
전원이 들어오지 않음 | 3010(전원 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
음압 유지가 되지 않아 연결 튜브를 잠갔지만, 바로 부풀어 오름 | 3012(압력 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
압력 조절이 되지 않음 | 3012(압력 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품이 찢어져 양압 유지가 되지 않는 것을 확인함 | 3024(재료가 찢어짐) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
환자에게 사용 전 흡인기 바닥 부분이 찢어져 압력이 걸리지 않는 것을 확인하고 사용 중지함 | 3024(재료가 찢어짐) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
기기 작동 시 소음이 크게 발생함 | 3273(소음, 잘 들리는) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
안전성서한 |
| |||