2019-08-12
488
품목명(등급) | 의료용압력계[2] | |||
품목 설명 | 인체의 조직 간, 인체와 지지대 간 등의 압력을 측정하는 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 압력계를 풍선카테터에 연결했을 때, 공기가 새는 것을 발견함. 이후, 동일한 새 제품을 사용함 | 1008(공기 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 525(튜브) |
압력 게이지가 올라가지 않아, 동일한 새 제품을 사용함 | 3012(압력 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 462(게이지/측정기) | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.