2019-08-12
457
품목명(등급) | 의료용산소혼합공급기[2] | |||
품목 설명 | 일정 비율의 산소를 공급하는 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 공급기와 가습용 흡입기(증류수)를 연결하던 도중, 새는 소리가 발생해 산소 튜브를 사용하지 않음 | 1008(공기 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - |
공급기와 가습용 흡입기(증류수)를 연결하던 도중, 새는 소리가 발생해 다른 제품으로 교체함 | 1008(공기 누출) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
산소유량계(O2 Flowmeter)의 게이지 커버가 파손돼 누수가 발생함 | 1008(공기 누출) 1260(파손) | 2645(환자와 관련 없음) | 772(커버/덮개) | |
산소(O2) 라인이 고정이 되지 않고 헐거움 | 1371(헐거운 또는 간헐적인 연결) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 435(커넥터/연결부) | |
사용 전 유량계가 영점화(Zeroing) 되지 않음 | 1683(영점 조절 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품 사용 후, 산소 유량계와 뚜껑이 분리되지 않음 | 2541(분리 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
산소 주입량을 조정하려했지만, 조정이 되지 않음 | 2913(기기가 예상과 다르게 작동됨) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
산소유량계를 벽에 꽂고 틀었지만, 산소가 나오지 않음 | 2991(흐름 없음) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.