2019-08-12
496
품목명(등급) | 의료용면역형광측정장치[1] | |||
품목 설명 | 체액의 성분과 형광시약을 반응시켜 생성된 항원, 항체 복합체의 형광치를 측정하여 그 형광강도를 측정하는 자동 또는 반자동 장치 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 보조시약 장착 시 프로브(Probe)가 파손되어 시약이 누출됨 | 1260(파손) | 2645(환자와 관련 없음) | 918(프로브/탐침) |
비정상적인 마그넷 드라이브 에러로 인해 장비 정지가 발생함 | 2591(기기 디스플레이 오류 메시지) | 2645(환자와 관련 없음) | 482(자석) | |
기기 에러로 인해 반응칩(Reaction chip)이 이동되지 않아 검사가 불가함 | 2524(진행 실패) 2591(기기 디스플레이 오류 메시지) | 2645(환자와 관련 없음) | 3051(장치의 하위부품) | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.