2019-08-12
517
품목명(등급) | 연속착용소프트콘택트렌즈[3] | |||
품목 설명 | 각막에 직접 부착하여 사용하는 친수성 렌즈로서 야간취침을 포함하여 1일 이상 지속적으로 밤낮을 지속적으로 연속착용 하는 렌즈 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | 사용 시 렌즈가 두껍게 느껴지고 눈을 찌르는 통증을 느낌. 다음 날 아침 눈곱이 심해 안약을 넣었고, 더 이상 렌즈를 착용하지 않아 이상 증상이 발견되지 않음 | 2993(알려진 기기 문제 없음) | 1994(통증) 2225(분비물) | 764(콘택트 렌즈) |
사용 시 통증을 느꼈다고 보고됨 | 2993(알려진 기기 문제 없음) | 1994(통증) | 764(콘택트 렌즈) | |
사용 시 이물감이 들었고, 렌즈 제거 후에도 눈이 아파 눈을 뜨기 힘들었다고 보고됨 | 2993(알려진 기기 문제 없음) | 1869(이물감) 1994(통증) | 764(콘택트 렌즈) | |
사용 3일 후에 좌안이 아파 사용하지 못하였음. 렌즈에 흠집은 발견되지 않았으나, 환자가 각막 염증을 진단받음. 염증이 다 호전된 후, 렌즈를 착용했으나 통증이 다시 느껴짐 | 2993(알려진 기기 문제 없음) | 1944(각막염) 1994(통증) | 764(콘택트 렌즈) | |
일주일 동안 사용하며 뻑뻑함과 이물감을 느낌 | 2993(알려진 기기 문제 없음) | 1814(안구건조) 1869(이물감) | 764(콘택트 렌즈) | |
하드 렌즈를 사용하는 것처럼 불편함과 건조함을 느낌. 한 달 착용 렌즈임에도 불구하고 사용감이 불편해 2주 정도 사용하였고, 충혈이 많이 발생함 | 2993(알려진 기기 문제 없음) | 1814(안구건조) 1869(이물감) 2038(충혈된 눈) | 764(콘택트 렌즈) | |
제품결함 | 사용 시 불편함이 느껴져 제거해보니 렌즈 가장자리에 흠집이 있었음 | 1506(제품 품질 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 764(콘택트 렌즈) |
사용 시 양안에서 훌라*를 경험함 * 훌라 : 렌즈가 눈에 안착하지 않고, 움직이는 것 | 2993(알려진 기기 문제 없음) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 764(콘택트 렌즈) | |
안전성서한 | [안전성 정보 홍보] 콘택트렌즈 ※ 자세한 사항은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다. | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.