2019-08-12
351
품목명(등급) | 연속관류카테터[2] | |||
품목 설명 | 혈병, 후방 누설, 댐핑 등을 제거할 목적으로 낮은 주입 속도로 연속적인 혈관 속을 관류하는 카테터-트랜듀서 시스템에 연결되는 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 정상적인 카테터는 관류(Flushing) 되지 않고, 조립된 부분이 헛돌지 않아야 하는데 삼방(3-way) 부분이 헛돌았음. 이후, 분리해서 확인해보니 안쪽 내관이 막혀있음을 확인함 | 1065(기기 또는 기기 구성부품 내부의 막힘) | 2645(환자와 관련 없음) | - |
환자에게 적용한 직후 카테터에서 누수가 발생한 것을 인지하고 다른 기기로 교체하여 사용함. 교체 후 카테터 라인에 길게 베어진 듯한 손상 부분을 발견함 | 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
환자에게 동맥혈압을 측정하는데 물이 지속적으로 새어 나옴 | 1250(유체 누출) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3073(호스 라인) | |
카테터를 연결하는 과정에서 수액이 새어나오는 것을 발견함 | 1250(유체 누출) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
카테터를 수액에 연결해 세팅하고 장치에 연결하여 작동(일정한 압을 가함)시켰을 때, 세트의 점적통(Chamber) 윗부분에서 수액이 새어 나옴 | 1250(유체 누출) | 2645(환자와 관련 없음) | 440(실린더) | |
모니터링을 준비하던 중 부러진 부위를 발견해 새 제품으로 교체함 | 1260(파손) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
환자에게 사용하기 위해 기기를 연결했으나, 동맥혈압을 확인하는 센서가 인식이 되지 않음 | 1559(감지 실패) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
모니터링을 준비하던 중 라인이 영점화(Zeroing) 되지 않아 사용하지 못함 | 1683(영점 조절 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
모니터링을 준비하던 중 연결부위가 분리되지 않음을 발견함 | 2541(분리 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
개봉 후 포장지 안에 머리카락이 있음을 발견함 | 2969(제조 또는 운송 중 제품 오염) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
카테터에 수액을 연결 후 관류(Flushing) 했으나 수액이 내려가지 않음 | 2991(흐름 없음) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.