2019-08-12
500
품목명(등급) | 연성후두경[2] | |||
품목 설명 | 후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하며 화상전송시스템으로 이미지 센서(CCD, CMOS 등)를 내장한 연성 내시경 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 내시경이 많이 흐려 보여 점검한 결과, 영상에 도트와 삽입부에 주름이 있었음 | 1408(영상 품질이 좋지 못함) | 2645(환자와 관련 없음) | 802(내시경) |
내시경이 상하방향으로 움직여야하는데, 45° 틀어진 방향으로 움직임 | 3026(의도하지 않은 움직임) | 2645(환자와 관련 없음) | 802(내시경) | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.