2019-08-12
339
품목명(등급) | 안진계[2] | |||
품목 설명 | 안구의 불수의 운동에 따른 전위 변동을 측정, 기록 또는 표시하는 기구. 평형감각을 측정하는 기구를 포함 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 검사를 위해 본체와 고글을 연결했으나, 왼쪽 화면이 나오지 않아 검사를 진행하지 못함 | 1183(디스플레이 없음 또는 디스플레이 고장) | 2645(환자와 관련 없음) | 423(케이블) |
장비에 고글이 장착되어있었지만, 인식이 되지 않아 사용하지 못함 | 1559(감지 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | 423(케이블) | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.