2019-07-08
369
품목명(등급) | 안과용관류흡인기[2] | |||
품목 설명 | 안과적 수술 시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 사용하는 흡인기 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 주입 라인 변경 메시지가 뜨며, 한 세트 내의 다른 라인으로 바꿨지만 같은 현상이 반복됨 | 1004(부적합/호환되지 않는 부속품) | 2645(환자와 관련 없음) | - |
제품 테스트 중 공기를 주입하는 관이 막혀있는 것을 발견함 | 1065(기기 또는 기기 구성부품 내부의 막힘) | 2645(환자와 관련 없음) | 1023(없음) | |
유리체절제술(Vitrectomy) 응급 수술 도중 제품이 작동되지 않아 새 제품을 사용함. 제품이 안구에서 작동하던 중 폭발하듯이 분리되었고, 사용자가 잡고 있어 환자에게 피해는 없었음 | 1104(기기 구성부품의 분리) 1546(재료 파열) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
눈속레이저(Endolaser) 수술을 받는 환자에게 제품을 사용하던 중 제품의 흡인(Suction)이 약해 작동이 불가함 | 1146(흡인 감소) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
제품을 기계에 연결하여 프라이밍(Priming) 하는 과정 중 “Cassette”라고 표시되는 과정에서 에러 메시지가 발생함 | 1492(프라이밍 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품을 사용하기 위해 연결했으나 “Barcord Reading” 실패 메시지가 뜨면서 장비가 제품을 인식하지 못함 | 1559(감지 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
수술 도중 흡인기의 절삭(Cutter)이 작동되지 않음 | 1663(기기의 작동이 불가능함) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
수술 시작 직후 절삭(Cutter)을 사용해 유리체(Vitreous)를 흡인(Suction) 했지만 흡인이 제대로 되지 않음 | 2170(흡인 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
제품 구성부품 누락 | 2306(구성부품 누락) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품 준비 도중 교정(Calibration)* 실패 메시지가 뜨면서 작동에 실패함 *교정(Calibration) : 테스터기를 작동시키기 전이나 이상이 있을 경우, 처음의 영점 조정을 검사하거나 수정 하는 것 | 2440(교정 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
사용 전 교정(Calibration) 단계에서 “Verify cassette tubing connection are tight”라는 에러 메시지가 뜨며 다음 단계로 넘어가지 못함 | 2591(기기 디스플레이 오류 메시지) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품 테스트 중 재삽입하라는 메시지가 떠서 세 차례 시도했으나 같은 메시지가 뜸 | ||||
사용 전 제품을 개봉했을 때 이물질(비닐 일부)이 들어있었음 | 2969(제조 또는 운송 중 제품 오염) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.