2019-07-08
629
품목명(등급) | 수동식의료용흡인기[1] | |||
품목 설명 | 혈액, 체액, 피지 및 여드름 등을 흡인하는 의료용 수동식 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 제품이 흉관 병(Chest Tube Bottle)에 부착되어있어야 하는데 연결 부위가 잘 부착되지 않고 빠져, 다른 제품으로 교체하여 사용함 | 1104(기기 구성부품의 분리) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3072(호스) 525(튜브) |
흉부 병(Chest Bottle) 교환을 위해 새 제품에 생리식염수를 채우는 과정에서 병 내부 플라스틱 기둥이 부러져 있음을 확인함 | 1260(파손) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
환자에게 흉관(Chest Tube)을 삽입 후 교체 없이 3개의 흉부 병(Chest Bottle)을 적용함. 사용한지 삼일 후 흉부 병(Chest Bottle)에서 “펑”소리가 크게 났고, 환자에게 연결된 병의 옆면 전체가 깨져 파편이 바닥에 흐트러짐 | ||||
흉부 병(Chest Bottle) 교환을 위해 연결과정 도중 커넥터(Connecter) 부위가 깨진 것을 발견함 | ||||
환자에게 사용 전 배수 라인 연결부위의 부속품이 깨져있는 것을 발견함 | 1260(파손) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
흉부 병(Chest Bottle) 밑 부분이 깨져있었음 | ||||
환자가 움직이는 도중 튜브 병(Tube Bottle)과 라인 연결부위가 헐거워져 빠짐 | 1371(헐거운 또는 간헐적인 연결) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
환자에게 흉관(Chest Tube)을 삽입하고 사용하던 중 튜브의 연결관이 끊어짐 | 2454(재료의 절단) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
환자 연결 부위 표시가 대롱이 없는 쪽에 부착된 것을 발견함 | 2911(기기 마킹 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품의 유효일자 확인 도중 제조일, 제조번호가 기재되지 않은 것을 발견함 | ||||
제품을 개봉하기 전 이물질(기름)이 묻어있음을 발견함 | 2969(제조 또는 운송 중 제품 오염) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
흉부 병(Chest Bottle)의 모양이 공기가 압축되어있는 형태처럼 찌그러져 있어 다른 제품을 사용함 | 2976(재료 변형) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.