2019-07-08
431
품목명(등급) | 멸균견제봉합사[3] | |||
품목 설명 | 조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 견제 실. 봉합침을 포함하기도 함 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 제품 개봉 시 2개의 바늘이 겹쳐져있어 사용하지 못했고, 겹쳐있는 바늘 중 하나는 실이 걸려있지 않았음 | 1420(비표준 기기 또는 기기 구성부품) | 2645(환자와 관련 없음) | - |
제품을 3개 정도 사용 도중 실의 두께가 3-0이 아닌 1-0정도의 굵은 실로 되어있는 것을 인지함. 동일한 제품의 다른 실을 풀어 사용함 | 1420(비표준 기기 또는 기기 구성부품) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
숙련된 술자가 바늘을 잡고 실을 빼다 실이 엉켜 매듭이 지어져 새 제품을 사용함 | 1340(얽힘) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3114(봉합사) | |
환자를 봉합(Suture)하고 지침기(Needle holder)로 바늘을 다시 물리는 과정에서 바늘 앞부분의 3mm 정도가 절단됨 | 2454(재료의 절단) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3088(바늘) | |
봉합사 엉켜 새 제품으로 교체해서 사용함 | 1339(꼬임) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3114(봉합사) | |
봉합(Suture)을 위해 제품을 준비하던 중 검은색제품에 노란색이 발견되어 새 제품으로 교체해서 사용함 | 2969(제조 또는 운송 중 제품 오염) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
수술 중에 사용하는 실과 바늘이 분리되는 제품이 1팩 당 8개의 바늘로 구성되어야 하는데 9개의 바늘이 들어있었음 | 2962(부정확한 기기 또는 구성부품이 배송됨) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 3088(바늘) | |
바늘이 제품을 뚫고 나옴 | 2916(기기 포장이 손상됨) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.