2019-05-17
517
품목명(등급) | 단기사용환기용기관용튜브[2] | |||
품목 설명 | 단기적 사용을 목적으로 기도의 확보, 흡입 마취약 투여 등 환기를 위해서 구강 또는 비강을 통하여 기관내에 삽입하는 튜브. 후두마스크 일체형도 있음 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 수술을 위해 전신마취 준비 중 기관(Tracheal) 튜브 테스트 과정에서 튜브의 풍선(Balloon)에 공기가 새고 있음을 발견함 | 1008(공기 누출) | 2645(환자와 관련 없음) | 419(풍선) |
제품을 개봉해 주사기로 팽창(Ballooning) 테스트 시 공기가 계속 빠지는 것을 확인함 | - | |||
제품 팽창(Ballooning) 테스트 시 주사기 안으로 공기를 넣기 빡빡했고, 기존 제품과 비교하여 풍선(Balloon) 부위 소재가 불투명해 사용하지 않음 | 1310(팽창 문제) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
환자에게 사용하려고 연결하는 중 풍선(Balloon)이 정상제품보다 작게 부풀어져 있음을 발견함 | ||||
환자에게 수술 시작 전 기관 삽입 후 확인하던 도중 튜브에 바람이 세어 나오는듯한 양상이 보여 즉시 교체하여 사용함. 팽창(Ballooning) 된 부위가 터진 것으로 확인됨 | 1260(파손) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 419(풍선) | |
제품을 팽창(Ballooning)하고 수술을 진행하던 도중 팽창(Ballooning)이 빠진 듯하여 수술 완료 후 삽입된 튜브에 물을 넣어 확인해보니 구멍이 나 있어 공기가 새는 것을 확인함 | 1293(재료에 구멍 발생) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
환자에게 사용 전 테스트 과정에서 튜브 끝 부분이 부풀어오르지 않는 것을 확인함 | 1669(펼치기 또는 풀기 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
기관내 삽관 튜브를 개봉했는데 포장지와 실제 튜브가 상이한 것을 확인함 | 2962(부정확한 기기 또는 구성부품이 배송됨) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품 팽창(Ballooning) 테스트 시 제품이 부풀지 않아 확인해보니 이미 터져있었음을 발견함 | 1074(파열) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
제품 팽창(Ballooning) 테스트 시 커프(Cuff)가 찢어져 풍선(Balloon)이 새는 것을 확인한 뒤 교체하여 사용함 | 3024(재료가 찢어짐) | 2645(환자와 관련 없음) | 419(풍선) | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.