2019-05-17
479
품목명(등급) | 뇌파계[2] | |||
품목 설명 | 환자의 머리 부분에 둘 이상의 전극을 부착하여 뇌의 전기 활동 신호를 기록하는 장치 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 제품이 작동되지 않아 수리 의뢰함. 점검 결과 블루 스크린 발생해 컴퓨터하드웨어 교체함 | 2591(기기 디스플레이 오류 메시지) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - |
환자에게 검사를 시작하려고 했으나 분석컴퓨터 전원이 켜지지 않아 검사를 시행하지 못함. 점검 결과 분석컴퓨터의 전원공급기구가 고장인 것을 발견함 | 1476(전원 구동 실패) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
통신 에러 메시지가 나오면서 녹화가 되지 않음 | 1260(파손) 2896(통신 또는 전송 문제) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | - | |
본체와 모듈 간에 연결하는 USB 단자가 파손되어 연결이 되지 않음 | ||||
마취 유도 후 뇌파계를 부착하였으나 수치가 측정되지 않음 | 1559(감지 실패) | 2645(환자와 관련 없음) | - | |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.