2019-04-10
495
품목명(등급) | 근전도계[2] | |||
품목 설명 | 말초 신경을 자극하여 근육에서 발생되는 생체 전기 신호 또는 신경에 따라 발생되는 전기 활동을 감시하고 측정하는 기구 | |||
이상사례 | 표준 코드 | |||
의료기기문제 코드 | 환자문제 코드 | 구성요소 코드 | ||
부작용 | - | - | - | - |
제품결함 | 기기를 켰으나 전원이 들어오지 않고 작동이 되지 않음. 확인 결과 출력 공급 고장으로 메인보드에 전원이 공급되지 않음 | 1476(전원 구동 실패) | 2199(환자에 대한 결과 또는 영향 없음) | 498(전원 공급 장치) |
안전성서한 | - | |||
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.